go实现的压测工具
网站
示例
─────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────
耗时│ 并发数 │ 成功数│ 失败数 │ qps │最长耗时 │最短耗时│平均耗时 │ 错误码
─────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────
1s│ 1│ 8│ 0│ 8.09│ 133.16│ 110.98│ 123.56│200:8
2s│ 1│ 15│ 0│ 8.02│ 138.74│ 110.98│ 124.61│200:15
3s│ 1│ 23│ 0│ 7.80│ 220.43│ 110.98│ 128.18│200:23
4s│ 1│ 31│ 0│ 7.83│ 220.43│ 110.23│ 127.67│200:31
5s│ 1│ 39│ 0│ 7.81│ 220.43│ 110.23│ 128.03│200:39
6s│ 1│ 46│ 0│ 7.72│ 220.43│ 110.23│ 129.59│200:46
7s│ 1│ 54│ 0│ 7.79│ 220.43│ 110.23│ 128.42│200:54
8s│ 1│ 62│ 0│ 7.81│ 220.43│ 110.23│ 128.09│200:62
9s│ 1│ 70│ 0│ 7.79│ 220.43│ 110.23│ 128.33│200:70
10s│ 1│ 78│ 0│ 7.82│ 220.43│ 106.47│ 127.85│200:78
11s│ 1│ 84│ 0│ 7.64│ 371.02│ 106.47│ 130.96│200:84
12s│ 1│ 91│ 0│ 7.63│ 371.02│ 106.47│ 131.02│200:91
13s│ 1│ 99│ 0│ 7.66│ 371.02│ 106.47│ 130.54│200:99
13s│ 1│ 100│ 0│ 7.66│ 371.02│ 106.47│ 130.52│200:100
************************* 结果 stat ****************************
处理协程数量: 1
请求总数: 100 总请求时间: 13.055 秒 successNum: 100 failureNum: 0
************************* 结果 end ****************************
最后更新于 2021-10-22 14:13:57 并被添加「」标签,已有 639 位童鞋阅读过。
本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处
此处评论已关闭